top of page

주요거래 업체 및 시공실적

시공실적
시공실적
시공실적

시공실적 List
1. 한국생산기술연구원 | Agilent 7890 GC | In Metal Hydrogen 분석
2. SK 하이닉스 | Agilent 7890 GC | Gas Impurity Check
3. HD 현대케미칼 | Agilent 8890 GC | Chemical Analysis
4. NIFCO | Agilent GC/MSD + HPLC | VOCs 분석
5. 현대 MOBIS | Agilent HPLC + GC/MSD | VOCs 분석
6. 서울대학교 | Agilent 1200 HPLC | Prep
7. 연세대학교 | Agilent 1200 HPLC | 천연물 분석
8. 서강대학교 | Agilent GC + MSD | VOCs 분석
9. 한국원자력연구원 | Agilent 7890 GC | SF6 확산실험
10. FITI 시험연구원 | Agilent 7890GC+ 5975MSD | PCBs 분석
11. 중앙대학교 | Agilent 1200 HPLC | 화학 물질 분석
12. 경남정보대학교 | Agilent 7890B GC | 수소연료전지 발생가스 분석
13. POSTECH | GPS를 이용한 SF6 해류 확산 실험 장치 | SF6 해류 확산 실험
14. 보건환경연구원 | 미세먼지 항온항습 칭량장치 | 미세먼지 항온항습 칭량

       상기 외 다양한 시공 실적을 보유하고 있습니다.

동성켐텍은 새제품 및 중고 6890GC, 7890GC, 8890GC, 1100HPCL, 1200HPCL, 1260HPLC, 
Waters 2695, Waters UPLC  HPLC,  Agilent ICP-MS  ICP, 
Refurbish GC, HPLC 5975C MSD, Spare patrs, Column,  소모품, 이화학 실험장비
판매, 설치, 기술지원,  유지관리, 사용법 교육 및 AS(After Service)를 하고 있습니다.
bottom of page